Spodnie jeans białe Wide Leg „-5KG” TRANG – szeroka nogawka EMD 567-16
Powiadom mnie, gdy będzie dostępny
Białe spodnie jeans TRANG model EMD 567-16 w fasonie Wide Leg łączą modny design z wygodą noszenia. Model charakteryzuje się długą, szeroką nogawką, która optycznie wysmukla sylwetkę, a luźny krój zapewnia swobodę ruchów.
Nazwa „-5KG” odnosi się do fasonu, który wizualnie wydłuża i wysmukla nogi, bez gwarancji efektu – to nazwa producenta.
Spodnie sprawdzą się w codziennych stylizacjach z t-shirtem lub topem, jak również w bardziej eleganckich zestawieniach z koszulą czy marynarką.
Model: TRANG EMD 567-16
• Kolor: biały
• Fason: Wide Leg
• Długa, szeroka nogawka
• Luźny krój
• Zapięcie: guzik i zamek
Skład Materiału
93% COTONE
5% POLISTER
2% ELASTAN
Mierzone na płasko bez rozciągania
Spodnie rozciągają się 4 cm
XS
| Długość całkowita | 100 cm +/- 2 cm |
| Szerokość pasa | 31 cm +/- 2 cm |
| Szerokość w biodrach | 44cm +/- 2 cm |
| Szerokość uda | 27 cm +/- 2 cm |
| Szerokość nogawki na dole | 29cm +/- 2 cm |
| Długość nogawki wewnętrzna | 75 cm +/- 2 cm |
| Stan | 29 cm +/- 2 cm |
S
| Długość całkowita | 100cm +/- 2 cm |
| Szerokość pasa | 33 cm +/- 2 cm |
| Szerokość w biodrach | 46 cm +/- 2 cm |
| Szerokość uda | 27 cm +/- 2 cm |
| Szerokość nogawki na dole | 29 cm +/- 2 cm |
| Długość nogawki wewnętrzna | 75 cm +/- 2 cm |
| Stan | 29 cm +/- 2 cm |
M
| Długość całkowita | 102 cm +/- 2 cm |
| Szerokość pasa | 35 cm +/- 2 cm |
| Szerokość w biodrach | 48 cm +/- 2 cm |
| Szerokość uda | 28 cm +/- 2 cm |
| Szerokość nogawki na dole | 29 cm +/- 2 cm |
| Długość nogawki wewnętrzna | 76 cm +/- 2 cm |
| Stan | 30cm +/- 2 cm |
L
| Długość całkowita | 104 cm +/- 2 cm |
| Szerokość pasa | 37cm +/- 2 cm |
| Szerokość w biodrach | 50 cm +/- 2 cm |
| Szerokość uda | 29cm +/- 2 cm |
| Szerokość nogawki na dole | 29 cm +/- 2 cm |
| Długość nogawki wewnętrzna | 77cm +/- 2 cm |
| Stan | 30cm +/- 2 cm |
XL
| Długość całkowita | 104 cm +/- 2 cm |
| Szerokość pasa | 39 cm +/- 2 cm |
| Szerokość w biodrach | 52 cm +/- 2 cm |
| Szerokość uda | 30 cm +/- 2 cm |
| Szerokość nogawki na dole | 29 cm +/- 2 cm |
| Długość nogawki wewnętrzna | 78 cm +/- 2 cm |
| Stan | 31 cm +/- 2 cm |
