Spodnie Trang jeans ciemne dzwony – model HHV010-A rozmiary
Cena aktualna:
90,30 zł
Cena regularna: 129,00 zł -30%
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 96,75 zł
Powiadom mnie, gdy będzie dostępny
Stylowe, ponadczasowe i pełne charakteru – takie są spodnie dzwony Trang Jeans (model HHV010-A). Wykonane z wysokiej jakości denimu, idealnie dopasowują się do sylwetki, jednocześnie zapewniając komfort noszenia przez cały dzień. Klasyczny czarny kolor sprawia, że spodnie są uniwersalne i łatwe do zestawienia zarówno z casualowymi, jak i bardziej eleganckimi stylizacjami. Idealne do: casualowych stylizacji z T-shirtem lub bluzką
eleganckich zestawów z koszulą lub marynarką
codziennego noszenia i wyjątkowych okazji
Skład materiału:
75 % Cotone
23 ,5% chemical
1,5% elastan
Mierzone na płasko bez rozciągania
Spodnie rozciągają się około 5 cm
XS
| Długość całkowita | 101 cm +/- 2 cm |
| Szerokość pasa | 30 cm +/- 2 cm |
| Szerokość w biodrach | 34 cm +/- 2 cm |
| Szerokość uda | 22 cm +/- 2 cm |
| Szerokość nogawki na dole | 25 cm +/- 2 cm |
| Długość nogawki wewnętrzna | 74 cm +/- 2 cm |
| Stan | 24 cm +/- 2 cm |
S
| Długość całkowita | 102 cm +/- 2 cm |
| Szerokość pasa | 32 cm +/- 2 cm |
| Szerokość w biodrach | 36 cm +/- 2 cm |
| Szerokość uda | 23 cm +/- 2 cm |
| Szerokość nogawki na dole | 26 cm +/- 2 cm |
| Długość nogawki wewnętrzna | 75 cm +/- 2 cm |
| Stan | 25 cm +/- 2 cm |
M
| Długość całkowita | 103 cm +/- 2 cm |
| Szerokość pasa | 34 cm +/- 2 cm |
| Szerokość w biodrach | 38 cm +/- 2 cm |
| Szerokość uda | 24 cm +/- 2 cm |
| Szerokość nogawki na dole | 27 cm +/- 2 cm |
| Długość nogawki wewnętrzna | 76 cm +/- 2 cm |
| Stan | 25 cm +/- 2 cm |
L
| Długość całkowita | 105 cm +/- 2 cm |
| Szerokość pasa | 36 cm +/- 2 cm |
| Szerokość w biodrach | 40 cm +/- 2 cm |
| Szerokość uda | 26 cm +/- 2 cm |
| Szerokość nogawki na dole | 28 cm +/- 2 cm |
| Długość nogawki wewnętrzna | 78 cm +/- 2 cm |
| Stan | 27 cm +/- 2 cm |
XL
| Długość całkowita | 107 cm +/- 2 cm |
| Szerokość pasa | 38 cm +/- 2 cm |
| Szerokość w biodrach | 42 cm +/- 2 cm |
| Szerokość uda | 28 cm +/- 2 cm |
| Szerokość nogawki na dole | 29 cm +/- 2 cm |
| Długość nogawki wewnętrzna | 80 cm +/- 2 cm |
| Stan | 28 cm +/- 2 cm |
